序号 | 实验项目名称 | 学时 | 实验 类型 | 实验 类别 | 每组 人数 | 备注 |
1 | 用内径百分表测量孔径 | 2 | 验证性 | 必做 | 2 | |
2 | 用立式光学计测量轴径 | 2 | 验证性 | 必做 | 2 | |
3 | 齿轮齿距偏差及齿距累积误差的测量 | 2 | 验证性 | 必做 | 2 | |
4 | 齿轮齿圈径向跳动的测量 | 2 | 验证性 | 必做 | 2 | |
5 | 零件表面粗糙度参数测量 | 1 | 验证性 | 选做 | 2 | |
6 | 用万能角度尺测量角度 | 1 | 验证性 | 选做 | 2 | |
7 | 零件形位误差测量 | 2 | 验证性 | 选做 | 2 | |
8 | 加工误差与测量误差分析 | 3 | 综合性 | 选做 | 2 | |
9 | 用三坐标测量机测量零件外形尺寸 | 3 | 综合性 | 选做 | 2 |
