| 序号 | 学生姓名 | 专业 | 参赛项目名称 | 奖项等级 | 指导教师 | 获奖时间 |
| 1 | 郑肖飞 | 2014级交通运输 | 防风固沙工程车 | 省级特等奖 国家一等奖 | 李辉 | 2017\10\1 2017.12 |
| 刘昊学 | 2015级机械设计制造及其自动化 | |||||
| 孟莹莹 | 2015级机械设计制造及其自动化 | |||||
| 王大鹏 | 2016级机械设计制造及其自动化 | |||||
| 2 | 张士勇 | 2015级机械设计制造及其自动化 | 玉米收割还田一体机 | 省级特等奖 国家一等奖 | 王国明 | 2017\10\1 2017.12 |
| 居超 | 2015级机械设计制造及其自动化 | |||||
| 徐岩松 | 2015级车辆工程 | |||||
| 王晨豪 | 2015级车辆工程 | |||||
| 3 | 张继康 | 2015级交通运输 | 下水道排污机 | 省级一等奖 | 黄晓明 | 2017年10月 |
| 姜文飞 | 2015级车辆工程 | |||||
| 张雨 | 2015级交通运输 | |||||
| 蒋童 | 2016级机械制造及其自动化 | |||||
| 4 | 曹为继 | 2015级机械设计制造及其自动化 | “曙光号”智能搜救工程车 | 省级一等奖 | 王志勇 | 2017年10月 |
| 李长安 | 2015级机械设计制造及其自动化 | |||||
| 刘斌 | 2015级机械设计制造及其自动化 | |||||
| 刘美华 | 2016级机械设计制造及其自动化 | |||||
| 5 | 段崇群 | 2015级机械设计制造及其自动化 | 智能绿化修剪机器人 | 省级一等奖 | 牛得学、纪建茂 | 2017年10月 |
| 李长安 | 2015级机械设计制造及其自动化 | |||||
| 张贤 | 2016级车辆工程 | |||||
| 王海鹏 | 2015级机械设计制造及其自动化 | |||||
| 6 | 段崇群 | 2015级机械设计制造及其自动化 | 管道铺设掘进机 | 省级一等奖 | 牛得学、纪建茂 | 2017年10月 |
| 李长安 | 2015级机械设计制造及其自动化 | |||||
| 张贤 | 2016级车辆工程 | |||||
| 王海鹏 | 2015级机械设计制造及其自动化 | |||||
| 7 | 张士勇 | 2015级机械设计制造及其自动化 | 创意麦克纳姆轮吊车 | 省级二等奖 | 王国明 | 2017年10月 |
| 居超 | 2015级机械设计制造及其自动化 | |||||
| 徐岩松 | 2015级车辆工程 | |||||
| 王晨豪 | 2015级车辆工程 | |||||
| 8 | 刘斌 | 2015级机电一体化技术 | 便携式多功能推车 | 省级二等奖 | 李辉 | 2017年10月 |
| 李国庆 | 2015级交通运输 | |||||
| 谭辉 | 2016级机械设计制造及其自动化 | |||||
| 李世巍 | 2016级机械设计制造及其自动化 | |||||
| 9 | 刘斌 | 2015级机电一体化技术 | 山地伐木机 | 省级二等奖 | 李辉 | 2017年10月 |
| 李国庆 | 2015级交通运输 | |||||
| 谭辉 | 2016级机械设计制造及其自动化 | |||||
| 李世巍 | 2016级机械设计制造及其自动化 | |||||
| 10 | 田书栋 | 2015级机械设计制造及其自动化 | 轧花机 | 省级二等奖 | 冯川 | 2017年10月 |
| 张德天 | 2015级机械设计制造及其自动化 | |||||
| 常立梅 | 2015级机电一体化技术 | |||||
| 张永强 | 2016级车辆工程 | |||||
| 11 | 杨莹攀 | 2015级交通运输 | 墙壁清洁机器人 | 省级二等奖 | 邢鲁超 | 2017年10月 |
| 潘宏排 | 2015级机械制造及其自动化 | |||||
| 薛浩 | 2015级车辆工程 | |||||
| 王方方 | 2015级机械制造及其自动化 | |||||
| 12 | 张继康 | 2015级交通运输 | 海滩滩涂收集车 | 省级二等奖 | 黄晓明 | 2017年10月 |
| 姜文飞 | 2015级车辆工程 | |||||
| 张雨 | 2015级交通运输 | |||||
| 蒋童 | 2016级机械制造及其自动化 | |||||
| 13 | 杨莹攀 | 2015级交通运输 | 果林智能农业车 | 省级二等奖 | 邢鲁超 | 2017年10月 |
| 潘宏排 | 2015级机械制造及其自动化 | |||||
| 薛浩 | 2015级车辆工程 | |||||
| 王方方 | 2015级机械制造及其自动化 | |||||
| 14 | 刘昊学 | 2015级机械设计制造及其自动化 | 枣类收获机 | 省级二等奖 | 李宏伟 | 2017年10月 |
| 潘宏排 | 2015级机械设计制造及其自动化 | |||||
| 王方方 | 2015级机械设计制造及其自动化 | |||||
| 杨莹攀 | 2015级交通运输 | |||||
| 15 | 刘昊学 | 2015级机械设计制造及其自动化 | 多功能树木修剪机 | 省级二等奖 | 李宏伟 | 2017年10月 |
| 潘宏排 | 2015级机械设计制造及其自动化 | |||||
| 王方方 | 2015级机械设计制造及其自动化 | |||||
| 杨莹攀 | 2015级交通运输 | |||||
| 16 | 田书栋 | 2015级机械设计制造及其自动化 | 新型旋挖钻机 | 省级二等奖 | 冯川 | 2017年10月 |
| 张德天 | 2015级机械设计制造及其自动化 | |||||
| 常立梅 | 2015级机电一体化技术 | |||||
| 张永强 | 2016级车辆工程 | |||||
| 17 | 曹为继 | 2015级机械设计制造及其自动化 | 瓜果采摘一体机 | 省级二等奖 | 王志勇 | 2017年10月 |
| 李长安 | 2015级机械设计制造及其自动化 | |||||
| 刘斌 | 2015级机械设计制造及其自动化 | |||||
| 刘美华 | 2016级机械设计制造及其自动化 | |||||
| 18 | 郑达 | 2014级机械设计制造及其自动化 | 六足搜救机器人 | 省级二等奖 | 李辉 | 2017年10月 |
| 王杨 | 2014级机械设计制造及其自动化 | |||||
| 曾贵 | 2014级机械设计制造及其自动化 | |||||
| 温宝臻 | 2014级机械设计制造及其自动化 | |||||
| 19 | 郑肖飞 | 2014级交通运输 | 助力机械外骨骼 | 省级二等奖 | 李辉 | 2017年10月 |
| 刘昊学 | 2015级机械设计制造及其自动化 | |||||
| 孟莹莹 | 2015级机械设计制造及其自动化 | |||||
| 王大鹏 | 2016级机械设计制造及其自动化 | |||||
| 20 | 郑达 | 2014级机械设计制造及其自动化 | 创新战舰 | 省级三等奖 | 李辉 | 2017年10月 |
| 王杨 | 2014级机械设计制造及其自动化 | |||||
| 曾贵 | 2014级机械设计制造及其自动化 | |||||
| 温宝臻 | 2014级机械设计制造及其自动化 |
